Today’s Gold Rate in Sydney – Sydney Gold Rate History Per Gram

Get Gold Price in Today in Sydney here. We Get you Sydney Gold Rate Today in Australian Dollar and give you gold rate today in Sydney. Just check 1 gram, 2 gram, 4 gram, 8 gram and 10 gram gold prices in Sydney today here. We updated Sydney’s gold price here daily.

Gold Price in Sydney Today in Australian Dollar (AUD) – 3rd December 2023

In the table below, the ForeverInsight website updates the daily morning and evening gold rates for in 4 gram, 8 gram and 10 gram in Australian Dollar. You can check the latest prices by visiting our page in the morning, afternoon and evening here.

Qty22K Gold Rate18K Gold Rate24K Gold Rate
10gAUD 850.00AUD 700.00AUD 926.73
8gAUD 680.00AUD 560.00AUD 741.39
4gAUD 340.00AUD 280.00AUD 370.69
2gAUD 170.00AUD 140.00AUD 185.35
1gAUD 85.00AUD 70.00AUD 92.67

Sydney

Sydney Gold Rate History Today, Live Market Prices

Below is a table showing the history of gold rates per gram in Sydney in 22 and 24 carats.

Date22Ct Gold Rate24Ct Gold Rate
03-Dec-2023, Sun PMAUD 84.95AUD 92.67
03-Dec-2023, Sun AMAUD 84.95AUD 92.67
02-Dec-2023, Sat PMAUD 84.95AUD 92.67
02-Dec-2023, Sat AMAUD 84.95AUD 92.67
01-Dec-2023, Fri PMAUD 84.95AUD 92.67
01-Dec-2023, Fri AMAUD 84.92AUD 92.63
30-Nov-2023, Thu PMAUD 84.54AUD 92.22
30-Nov-2023, Thu AMAUD 84.64AUD 92.33
29-Nov-2023, Wed PMAUD 85.01AUD 92.74
29-Nov-2023, Wed AMAUD 84.63AUD 92.32
28-Nov-2023, Tue PMAUD 84.13AUD 91.78
28-Nov-2023, Tue AMAUD 83.65AUD 91.25
27-Nov-2023, Mon PMAUD 83.63AUD 91.24
27-Nov-2023, Mon AMAUD 83.55AUD 91.15

Also, Check Other Rates: